nCaserta Sette - informazione - news - attualità - cronaca - sport - turismo - musica e arte - reggia di caserta - giornalisti - giornalismop - attualità - omicidi - rapine - storia di caserta - per caserta - in caserta - con caserta


Privacy Policy / Cookies


IL TG ON LINE E' OFFERTO DA


GUARDA QUI LE VIDEONEWS


TV LIBERE: GIORNALISTI DI CASERTA A MATRIX


Il Blog di Prospero Cecere


UFFICI STAMPA TOP TEN A CASERTA (New Entry)

  
  Collabora con Noi
  Per Aziende ed Enti
  La tua vicenda qui
  Archivio Giornali
  Gerenza
  Servizi Emittenti Tv
  Spot & Doppiaggi
  Archivio Servizi Tg
  I tuoi ricordi in Dvd
  Musica-Party-Sfilate
  www.sannioturismo.com



  Archivio news
  Argomenti
  Cerca nel sito
  Invia una news
  Lista iscritti
  Messaggi privati
  News
  Recommend_Plus
  Sondaggi
RUBRICA ACI A CURA DEL DIR. PERRETTA: STOP PASSAGGI PROPRIETA' PIU' RADIAZIONI

Roma, gennaio 2019 - Chiusura d’anno in frenata per il mercato dell’usato. I passaggi di proprietà delle automobili, al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), a dicembre hanno registrato un lieve incremento mensile dell’1,4%, che tuttavia scende in territorio negativo in termini di media giornaliera (-3,9%) per via della presenza di una giornata lavorativa in più rispetto al corrispondente mese del 2017. Per ogni 100 vetture nuove a dicembre ne sono state vendute 182 di seconda mano e 159 nel corso dell’intero anno.   A fronte del calo delle prime iscrizioni di auto diesel che trova riscontro anche nel mese di dicembre (-21,1% rispetto a dicembre 2017, con una quota mensile di mercato che si riduce dal 58,5% al 47,1%) si confermano in costante aumento i passaggi di proprietà per questa categoria di auto, con un incremento mensile del 3,2% che nell’intero 2018 ha portato la quota di mercato delle vetture alimentate a gasolio al 53,8%.   In negativo i passaggi di proprietà dei motocicli che a dicembre hanno registrato al netto delle minivolture un decremento mensile dello 0,6% (-5,8% in termini di media giornaliera), mentre sul versante delle prime immatricolazioni si evidenzia una forte crescita (+52,6%) originata dall’iscrizione degli ultimi motocicli Euro 3 che nel 2019 non potranno più essere immatricolati.

(Articolo di Marino Perretta, direttore Automobile Club Caserta) 4 Gennaio 2019   Complessivamente nel 2018 il mercato dell’usato ha archiviato incrementi complessivi del 4,7% per le autovetture e del 3,1% per tutti i veicoli, con un calo del 2,1% per il settore dei motocicli.   I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it   Bilancio in rosso a dicembre anche per le radiazioni, con variazioni mensili negative del 4,4% per le quattro ruote (-9,5% media giornaliera) e del 24,9 per le due ruote (-28,8% media giornaliera). Il tasso unitario di sostituzione del parco auto a dicembre risulta pari a 0,94 (ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 94) e a 0,77 nell’intero anno.   Nel 2018 le radiazioni hanno archiviato incrementi complessivi del 6,4% per le autovetture, del 6,1,% per i motocicli e del 6,3% per tutti i veicoli.   Considerando il saldo positivo per le autovetture tra prime iscrizioni e radiazioni (circa 440.000 unità) si prevede un nuovo incremento del parco circolante al 31-12-2018 di oltre l’1%.    (Articolo di Marino Perretta, direttore Automobile Club Caserta) 4 Gennaio 2019 RADIAZIONI E USATO A DICEMBRE  
  RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*)
  DIC ‘17 DIC ‘18 % DIC ‘17 DIC ‘18 %
AUTO 128.421 122.726 -4,4 234.986 238.361 1,4
MOTO 11.051 8.300 -24,9 25.446 25.300 -0,6
TUTTI I VEICOLI 153.827 143.461 -6,7 293.032 295.691 0,9
Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia      (*) Al netto delle minivolture   RADIAZIONI E USATO ANNO 2018  
  RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*)
  2017 2018 % 2017 2018 %
AUTO 1.414.635 1.504.747 6,4 2.950.705 3.090.049 4,7
MOTO 114.860 121.871 6,1 562.353 550.429 -2,1
TUTTI I VEICOLI 1.669.667 1.775.128 6,3 3.937.866 4.060.061 3,1
Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia      (*) Al netto delle minivolture           CONFRONTO PRIME ISCRIZIONI–PASSAGGI NETTI AUTOVETTURE DIESEL E BENZINA  
  QUOTA DI MERCATO VAR % MENSILE QUOTA DI MERCATO VAR % 2017/2018
  DIC ‘17 DIC ‘18 2017 2018
  PRIME ISCRIZIONI
BENZINA 29,8% 41,4% 36,1% 32,0% 36,3% 10,5%
DIESEL 58,5% 47,1% -21,1% 56,7% 51,4% -11,6%
  PASSAGGI NETTI
BENZINA 33,3% 33,2% 1,9% 34,5% 33,5% 2,0%
DIESEL 54,2% 54,8% 3,2% 52,7% 53,8% 7,3%
Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia   2018: RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (Val. %)
  GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE
EURO 0 3,3% 1,9% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,4% 1,6%
EURO 1 5,3% 4,1% 3,5% 3,5% 3,6% 3,4% 3,4% 3,6% 3,4% 3,1% 3,1% 3,4% 3,7%
EURO 2 27,3% 27,4% 27,1% 27,1% 27,5% 26,0% 25,4% 26,8% 25,4% 24,3% 23,7% 25,5% 26,1%
EURO 3 24,4% 27,9% 28,0% 27,9% 28,2% 27,5% 27,2% 27,9% 28,0% 29,1% 30,7% 30,0% 28,0%
EURO 4 19,8% 24,2% 26,4% 26,0% 26,1% 26,7% 27,0% 25,7% 27,6% 26,8% 26,7% 25,1% 25,5%
EURO 5-6 6,7% 9,4% 10,5% 10,8% 10,2% 11,8% 12,5% 11,4% 11,2% 12,3% 11,7% 10,8% 10,6%
Non identificato 13,2% 5,3% 3,1% 3,4% 3,1% 3,2% 3,1% 3,3% 3,1% 3,0% 2,9% 3,7% 4,5%
Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia   AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (Dicembre 2018)  
  RADIAZIONI PASSAGGI NETTI
  Provincia            2017            2018 %            2017            2018 %
AL (Alessandria) 809 897 10,9 1.741 1.900 9,1
AT (Asti) 405 477 17,7 991 1.027 3,6
BI (Biella) 367 408 11,2 797 821 3,0
CN (Cuneo) 1.250 1.501 20,1 2.771 2.598 -6,2
NO (Novara) 769 882 14,7 1.462 1.527 4,4
TO (Torino) 4.162 5.015 20,5 9.325 9.055 -2,9
VB (Verbania) 243 298 22,8 646 629 -2,6
VC (Vercelli) 383 424 10,8 698 729 4,5
PIEMONTE 8.388 9.902 18,0 18.431 18.286 -0,8
AO (Aosta) 383 495 29,2 490 493 0,6
VALLE D'AOSTA 383 495 29,2 490 493 0,6
BG (Bergamo) 2.047 2.427 18,6 4.122 4.267 3,5
BS (Brescia) 2.717 2.992 10,1 5.160 5.284 2,4
CO (Como) 1.475 1.609 9,1 2.223 2.225 0,1
CR (Cremona) 749 905 20,8 1.329 1.404 5,7
LC (Lecco) 722 887 22,9 1.208 1.284 6,3
LO (Lodi) 506 604 19,3 878 949 8,0
MN (Mantova) 964 1.121 16,3 1.744 1.654 -5,2
MI (Milano) 7.013 8.474 20,8 10.515 10.769 2,4
MB (Monza Brianza) 1.629 1.987 22,0 3.253 3.201 -1,6
PV (Pavia) 1.084 1.276 17,7 2.230 2.329 4,5
SO (Sondrio) 384 448 16,5 724 739 2,0
VA (Varese) 1.895 2.618 38,1 3.490 3.492 0,1
LOMBARDIA 21.185 25.346 19,6 36.876 37.597 2,0
BZ (Bolzano) 1.457 1.658 13,8 1.892 2.186 15,6
TN (Trento) 1.191 1.259 5,7 2.346 3.910 66,7
TRENTINO A.A. 2.648 2.917 10,2 4.238 6.096 43,9
BL (Belluno) 473 561 18,7 782 887 13,4
PD (Padova) 2.032 2.427 19,4 3.693 3.838 3,9
RO (Rovigo) 549 638 16,2 976 955 -2,2
TV (Treviso) 2.087 2.278 9,1 3.506 3.843 9,6
VE (Venezia) 1.617 1.650 2,0 2.919 3.251 11,4
VR (Verona) 2.185 2.510 14,9 3.923 4.169 6,3
VI (Vicenza) 2.493 2.549 2,2 3.523 3.778 7,2
VENETO 11.436 12.613 10,3 19.322 20.720 7,2
GO (Gorizia) 313 337 7,6 570 639 12,1
PN (Pordenone) 895 1.006 12,4 1.406 1.410 0,3
TS (Trieste) 441 413 -6,3 786 796 1,3
UD (Udine) 1.604 1.690 5,4 2.284 2.390 4,7
FRIULI V.G. 3.253 3.446 5,9 5.046 5.236 3,8
GE (Genova) 1.074 1.211 12,7 2.654 2.528 -4,7
IM (Imperia) 323 363 12,3 811 814 0,3
SP (La Spezia) 303 283 -6,5 802 791 -1,3
SV (Savona) 444 517 16,5 1.072 1.152 7,4
LIGURIA 2.144 2.374 10,7 5.339 5.285 -1,0
BO (Bologna) 1.870 2.063 10,3 3.680 3.858 4,8
FE (Ferrara) 801 869 8,5 1.366 1.433 4,9
FO (Forlì) 751 842 12,1 1.541 1.538 -0,2
MO (Modena) 1.470 1.384 -5,9 3.152 3.038 -3,6
PR (Parma) 837 850 1,5 1.755 1.916 9,2
PC (Piacenza) 655 633 -3,4 1.134 1.179 4,0
RA (Ravenna) 932 928 -0,4 1.507 1.757 16,6
RE (Reggio Emilia) 1.496 1.451 -3,0 2.354 2.406 2,2
RN (Rimini) 627 622 -0,8 1.186 1.227 3,4
EMILIA ROMAGNA 9.439 9.642 2,2 17.675 18.352 3,8
NORD 58.876 66.735 13,3 107.417 112.066 4,3
AR (Arezzo) 566 568 0,4 1.445 1.444 -0,1
FI (Firenze) 2.076 2.047 -1,4 3.804 3.526 -7,3
GR (Grosseto) 414 474 14,4 941 998 6,1
LI (Livorno) 669 522 -22,0 1.309 1.268 -3,1
LU (Lucca) 702 692 -1,4 1.513 1.517 0,2
MS (Massa Carrara) 310 282 -9,0 698 707 1,3
PI (Pisa) 582 623 7,0 1.651 1.541 -6,7
PT (Pistoia) 771 889 15,3 1.307 1.384 5,9
PO (Prato) 388 291 -24,9 867 913 5,3
SI (Siena) 475 504 6,1 1.085 1.103 1,6
TOSCANA 6.953 6.893 -0,9 14.620 14.400 -1,5
PG (Perugia) 1.438 1.350 -6,1 2.857 2.960 3,6
TR (Terni) 476 477 0,2 918 1.014 10,4
UMBRIA 1.914 1.826 -4,6 3.775 3.974 5,3
AN (Ancona) 1.037 928 -10,5 1.911 1.768 -7,5
AP (Ascoli Piceno) 347 374 7,8 881 799 -9,3
FM (Fermo) 292 342 17,0 619 630 1,8
MC (Macerata) 708 740 4,5 1.300 1.265 -2,7
PU (Pesaro e Urbino) 596 600 0,6 1.191 1.181 -0,8
MARCHE 2.980 2.984 0,1 5.902 5.644 -4,4
FR (Frosinone) 1.833 878 -52,1 2.079 2.146 3,2
LT (Latina) 2.404 924 -61,6 2.409 2.420 0,4
RI (Rieti) 652 335 -48,7 716 780 9,0
RM (Roma) 19.084 8.583 -55,0 17.395 17.602 1,2
VT (Viterbo) 1.361 678 -50,2 1.452 1.498 3,2
LAZIO 25.334 11.398 -55,0 24.051 24.446 1,6
CENTRO 37.181 23.101 -37,9 48.348 48.465 0,2
AQ (L'Aquila) 498 603 21,0 1.224 1.207 -1,4
CH (Chieti) 730 746 2,2 1.537 1.510 -1,8
PE (Pescara) 485 577 18,9 1.174 1.160 -1,2
TE (Teramo) 648 599 -7,6 1.295 1.257 -2,9
ABRUZZO 2.361 2.524 6,9 5.230 5.134 -1,8
CB (Campobasso) 358 373 4,2 881 850 -3,5
IS (Isernia) 273 215 -21,4 374 383 2,5
MOLISE 631 588 -6,9 1.255 1.234 -1,7
AV (Avellino) 819 880 7,4 1.655 1.683 1,7
BN (Benevento) 484 432 -10,7 1.165 1.146 -1,6
CE (Caserta) 1.555 1.455 -6,4 3.477 3.557 2,3
NA (Napoli) 4.021 4.157 3,4 10.238 10.181 -0,6
SA (Salerno) 1.809 1.837 1,6 4.150 4.321 4,1
CAMPANIA 8.688 8.762 0,9 20.685 20.888 1,0
BA (Bari) 2.221 2.118 -4,7 4.816 4.627 -3,9
BT (Barletta Andria Trani) 644 556 -13,6 1.478 1.427 -3,4
BR (Brindisi) 639 633 -0,9 1.679 1.641 -2,3
FG (Foggia) 985 926 -6,0 2.531 2.563 1,3
LE (Lecce) 1.661 1.798 8,3 3.092 3.107 0,5
TA (Taranto) 805 968 20,2 2.397 2.342 -2,3
PUGLIA 6.955 6.999 0,6 15.993 15.706 -1,8
MT (Matera) 351 347 -1,2 782 780 -0,2
PZ (Potenza) 687 732 6,5 1.481 1.328 -10,3
BASILICATA 1.038 1.078 3,9 2.263 2.108 -6,8
CZ (Catanzaro) 491 480 -2,3 1.347 1.310 -2,8
CS (Cosenza) 915 787 -14,0 2.637 2.621 -0,6
KR (Crotone) 171 186 9,0 520 618 18,8
RC (Reggio Calabria) 604 707 17,0 1.788 1.900 6,3
VV (Vibo Valentia) 204 194 -5,1 575 538 -6,5
CALABRIA 2.385 2.354 -1,3 6.867 6.986 1,7
AG (Agrigento) 671 719 7,1 1.543 1.545 0,1
CL (Caltanissetta) 442 382 -13,6 934 982 5,1
CT (Catania) 1.616 1.723 6,6 4.336 4.534 4,6
EN (Enna) 294 273 -7,1 583 650 11,5
ME (Messina) 887 824 -7,0 2.129 2.099 -1,4
PA (Palermo) 1.487 1.750 17,7 3.879 4.050 4,4
RG (Ragusa) 589 560 -4,9 1.293 1.299 0,4
SR (Siracusa) 675 665 -1,4 1.564 1.722 10,1
TP (Trapani) 647 721 11,4 1.643 1.828 11,3
SICILIA 7.308 7.617 4,2 17.904 18.709 4,5
SARDEGNA 2.998 2.437 -18,7 6.274 7.583 20,9
SUD E ISOLE 32.364 32.359 0,0 76.471 78.348 2,5
Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia   AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (Anno 2018)  
  RADIAZIONI PASSAGGI NETTI
  Provincia            2017            2018 %            2017            2018 %
AL (Alessandria) 10.072 10.376 3,0 23.131 23.703 2,5
AT (Asti) 5.562 5.667 1,9 12.768 13.135 2,9
BI (Biella) 4.632 4.630 -0,1 10.369 10.715 3,3
CN (Cuneo) 17.161 17.379 1,3 34.089 34.827 2,2
NO (Novara) 8.924 9.185 2,9 18.628 19.490 4,6
TO (Torino) 52.292 54.407 4,0 115.990 119.636 3,1
VB (Verbania) 3.865 4.032 4,3 8.216 8.471 3,1
VC (Vercelli) 4.926 5.117 3,9 8.888 9.611 8,1
PIEMONTE 107.434 110.793 3,1 232.079 239.589 3,2
AO (Aosta) 5.057 6.135 21,3 7.227 7.615 5,4
VALLE D'AOSTA 5.057 6.135 21,3 7.227 7.615 5,4
BG (Bergamo) 26.972 28.656 6,2 52.212 55.110 5,6
BS (Brescia) 33.570 35.017 4,3 64.316 69.438 8,0
CO (Como) 17.833 18.689 4,8 27.827 29.331 5,4
CR (Cremona) 9.987 10.389 4,0 17.020 18.251 7,2
LC (Lecco) 8.856 9.921 12,0 15.609 16.870 8,1
LO (Lodi) 6.446 7.062 9,6 11.081 11.681 5,4
MN (Mantova) 11.667 11.920 2,2 20.454 22.023 7,7
MI (Milano) 91.310 103.889 13,8 133.820 138.909 3,8
MB (Monza Brianza) 20.890 22.324 6,9 39.445 41.779 5,9
PV (Pavia) 13.687 15.094 10,3 28.433 30.346 6,7
SO (Sondrio) 4.828 4.971 3,0 9.430 9.821 4,1
VA (Varese) 23.532 26.168 11,2 45.067 46.228 2,6
LOMBARDIA 269.578 294.099 9,1 464.714 489.787 5,4
BZ (Bolzano) 16.821 18.730 11,3 27.483 29.005 5,5
TN (Trento) 15.746 15.991 1,6 32.581 37.145 14,0
TRENTINO A.A. 32.567 34.720 6,6 60.064 66.150 10,1
BL (Belluno) 6.431 6.671 3,7 10.513 11.577 10,1
PD (Padova) 24.518 26.024 6,1 43.738 46.939 7,3
RO (Rovigo) 6.760 7.334 8,5 11.838 12.609 6,5
TV (Treviso) 26.164 26.557 1,5 42.091 45.342 7,7
VE (Venezia) 19.367 19.945 3,0 35.314 38.617 9,4
VR (Verona) 25.685 26.984 5,1 47.424 50.574 6,6
VI (Vicenza) 28.556 32.251 12,9 43.008 45.940 6,8
VENETO 137.481 145.766 6,0 233.926 251.598 7,6
GO (Gorizia) 3.894 3.905 0,3 6.938 7.333 5,7
PN (Pordenone) 11.053 11.358 2,8 16.023 17.452 8,9
TS (Trieste) 4.731 4.775 0,9 9.526 10.147 6,5
UD (Udine) 17.640 19.147 8,5 28.572 30.091 5,3
FRIULI V.G. 37.318 39.186 5,0 61.059 65.023 6,5
GE (Genova) 15.178 15.814 4,2 34.716 35.356 1,8
IM (Imperia) 4.108 4.244 3,3 10.261 10.806 5,3
SP (La Spezia) 3.543 3.553 0,3 9.983 10.460 4,8
SV (Savona) 5.496 5.565 1,2 13.605 14.366 5,6
LIGURIA 28.325 29.175 3,0 68.565 70.989 3,5
BO (Bologna) 23.745 24.600 3,6 44.607 47.533 6,6
FE (Ferrara) 9.778 9.759 -0,2 16.669 17.824 6,9
FO (Forlì) 9.679 10.116 4,5 18.477 19.992 8,2
MO (Modena) 17.548 17.925 2,1 36.787 39.840 8,3
PR (Parma) 10.893 10.599 -2,7 22.798 24.002 5,3
PC (Piacenza) 7.534 7.915 5,1 14.625 15.448 5,6
RA (Ravenna) 11.459 11.622 1,4 19.195 20.380 6,2
RE (Reggio Emilia) 16.915 17.485 3,4 30.300 32.242 6,4
RN (Rimini) 7.520 7.588 0,9 14.096 14.763 4,7
EMILIA ROMAGNA 115.071 117.607 2,2 217.554 232.024 6,7
NORD         732.831         777.482 6,1     1.345.188     1.422.774 5,8
AR (Arezzo) 8.002 7.753 -3,1 17.824 18.048 1,3
FI (Firenze) 26.308 27.812 5,7 42.225 43.656 3,4
GR (Grosseto) 5.207 5.143 -1,2 11.954 12.420 3,9
LI (Livorno) 6.853 6.802 -0,7 15.447 15.935 3,2
LU (Lucca) 8.522 8.258 -3,1 18.227 18.950 4,0
MS (Massa Carrara) 3.956 3.555 -10,1 8.604 8.815 2,5
PI (Pisa) 8.099 7.778 -4,0 18.624 19.777 6,2
PT (Pistoia) 8.741 9.168 4,9 16.105 17.435 8,3
PO (Prato) 4.802 4.739 -1,3 11.041 11.131 0,8
SI (Siena) 6.246 6.546 4,8 14.002 14.431 3,1
TOSCANA 86.736 87.553 0,9 174.053 180.600 3,8
PG (Perugia) 17.766 17.508 -1,5 36.569 37.221 1,8
TR (Terni) 5.785 5.540 -4,2 12.243 12.554 2,5
UMBRIA 23.551 23.048 -2,1 48.812 49.775 2,0
AN (Ancona) 11.920 12.032 0,9 22.613 23.504 3,9
AP (Ascoli Piceno) 5.044 4.980 -1,3 9.451 10.022 6,0
FM (Fermo) 4.098 3.983 -2,8 8.219 8.367 1,8
MC (Macerata) 8.360 8.664 3,6 15.864 16.595 4,6
PU (Pesaro e Urbino) 6.976 6.870 -1,5 13.909 14.538 4,5
MARCHE 36.398 36.529 0,4 70.056 73.026 4,2
FR (Frosinone) 11.926 13.252 11,1 26.903 27.803 3,3
LT (Latina) 13.619 16.239 19,2 30.565 31.567 3,3
RI (Rieti) 4.262 4.782 12,2 9.368 9.848 5,1
RM (Roma) 122.349 140.109 14,5 224.933 229.979 2,2
VT (Viterbo) 9.016 9.973 10,6 18.819 19.726 4,8
LAZIO 161.172 184.356 14,4 310.588 318.924 2,7
CENTRO         307.857         331.486 7,7         603.509         622.325 3,1
AQ (L'Aquila) 6.137 6.767 10,3 15.184 15.582 2,6
CH (Chieti) 8.583 9.741 13,5 18.893 19.697 4,3
PE (Pescara) 5.904 6.512 10,3 14.614 15.308 4,7
TE (Teramo) 7.411 7.352 -0,8 15.735 16.038 1,9
ABRUZZO 28.035 30.372 8,3 64.426 66.625 3,4
CB (Campobasso) 4.525 4.636 2,5 11.875 12.358 4,1
IS (Isernia) 2.019 2.041 1,1 4.737 4.811 1,6
MOLISE 6.544 6.677 2,0 16.612 17.169 3,4
AV (Avellino) 8.719 8.524 -2,2 20.950 21.586 3,0
BN (Benevento) 5.697 5.906 3,7 13.834 14.705 6,3
CE (Caserta) 16.995 18.976 11,7 44.366 47.248 6,5
NA (Napoli) 49.359 52.597 6,6 137.848 142.795 3,6
SA (Salerno) 20.327 20.543 1,1 54.195 57.039 5,2
CAMPANIA 101.097 106.545 5,4 271.193 283.373 4,5
BA (Bari) 26.402 27.055 2,5 63.709 66.769 4,8
BT (Barletta Andria Trani) 7.994 8.341 4,3 19.521 20.192 3,4
BR (Brindisi) 8.196 8.462 3,2 21.978 23.322 6,1
FG (Foggia) 11.351 11.595 2,1 32.998 34.627 4,9
LE (Lecce) 19.435 20.470 5,3 39.040 41.356 5,9
TA (Taranto) 10.817 11.285 4,3 30.194 31.829 5,4
PUGLIA 84.195 87.209 3,6 207.440 218.096 5,1
MT (Matera) 4.039 4.287 6,1 9.989 10.593 6,1
PZ (Potenza)

Follow Casertasette on Twitter

 
· Inoltre Trasporti
· News di redazione


Articolo più letto relativo a Trasporti:
CASERTA: A MARZO APERTURA DEL CENTRO COMMERCIALE CAMPANIA IN INTERPORTO S.E.

Punteggio medio: 0
Voti: 0

Ti prego, aspetta un secondo e vota per questo articolo:

Eccellente
Ottimo
Buono
Normale
Cattivo



 Pagina Stampabile  Pagina Stampabile

 Invia questo Articolo ad un Amico  Invia questo Articolo ad un Amico

www.casertasette.it